A2
Mudah dipelajari
• Teknologi Kalis Air Khas
• Pedal Berduri
• Tayar Tanpa Tiub 3.0 -10 (15 inci)
• Bateri 750wh 84v
• Lampu Ekor Matriks
• Motor Tork Tinggi
Mudah dipelajari
• Teknologi Kalis Air Khas
• Pedal Berduri
• Tayar Tanpa Tiub 3.0 -10 (15 inci)
• Bateri 750wh 84v
• Lampu Ekor Matriks
• Motor Tork Tinggi
Skrin Paparan
Suasana Headligh
Lampu Ekor Matriks
Pedal Berduri
Butang Anti-putaran
Butang Anti-putaran
Bateri 750wh 84v
Struktur 结构 |
Saiz Produk /产品尺寸 | 15 inci |
Warna Produk /产品颜色 | Blue | |
Saiz kadbod / 外箱尺寸 | L465*W252*H630mm | |
Dimensi(pedal dilipat) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Dimensi /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Saiz Pedal /踏板尺寸 | 123*246mm | |
Ketinggian Pedal(Terendah)/踏板高度(最低) | 153mm | |
Saiz Tayar/轮胎尺寸 | Tanpa tiub 3.0-10 | |
Butang Anti-Putaran /提起防空转开关 | Ya | |
Berat Bersih /净重 | 20kg | |
Berat kasar/毛重 | 23kg | |
Lampu Ekor /尾灯 | Matriks Pelbagai mod | |
Pembesar Suara BT /蓝牙音箱 | TIDAK | |
Lampu depan /前灯 | YA | |
Perkakasan 硬件 |
Caj port 充电口 | GX16 4P |
Pengecas 充电器 | 84V/1.5A | |
Lampu depan 前照灯流明度 | 5000lumen | |
Voltan 最高电压 | 84V | |
Kuasa motor 电机功率 | 1000W | |
Ketahanan/续航 | 50-60KM (penunggang 65kg) | |
Jenis bateri 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750WH | |
Paparkan 显示屏 | YA | |
Perisian 软件 |
Naik taraf tanpa wayar / 无线升级 | YA |
Penggera kelajuan kelas pertama/一级速度报警 | 20km/j | |
Penggera kelajuan kelas kedua/二级报警 | 30km/j | |
Kelajuan putaran percuma/空载时的速度 | 50km/j | |
Had semasa /限流 | 180A | |
Overvoltage penggera/高压报警 | 85V | |
Penggera terlalu panas/高温报警 | 79 darjah C | |
Amaran voltan rendah/低电压报警 | 66V | |
Penggera condong ke belakang kuasa rendah/低电量翘板 | 64V |